El álbum llegó al puesto número 1 en mayo de 1963, permaneciendo en ese puesto durante 30 semanas hasta el 7 de diciembre de ese mismo año.En la portada aparece el cuarteto en las escaleras de la sede de la compañía EMI en Londres.
LISTA DE TEMAS:
Todas las canciones escritas y compuestas por Lennon—McCartney, excepto donde está indicado.
LADO A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Vocalista principal | Duración | ||||||
1. | «I Saw Her Standing There» | McCartney | 2:55 | ||||||
2. | «Misery» | Lennon y McCartney | 1:50 | ||||||
3. | «Anna (Go to Him)» (Alexander) | Lennon | 2:57 | ||||||
4. | «Chains» (Goffin—King) | Harrison | 2:26 | ||||||
5. | «Boys» (Dixon—Farrell) | Starr | 2:27 | ||||||
6. | «Ask Me Why» | Lennon | 2:27 | ||||||
7. | «Please Please Me» | Lennon | 2:03 | ||||||
17:05 |
LADO B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Vocalista principal | Duración | ||||||
1. | «Love Me Do» | Lennon y McCartney | 2:22 | ||||||
2. | «P.S. I Love You» | McCartney | 2:05 | ||||||
3. | «Baby It's You» (David—Williams—Bacharach) | Lennon | 2:38 | ||||||
4. | «Do You Want to Know a Secret» | Harrison | 1:59 | ||||||
5. | «A Taste of Honey» (Scott—Marlow) | McCartney | 2:05 | ||||||
6. | «There's a Place» | Lennon | 1:52 | ||||||
7. | «Twist and Shout» (Medley—Russell) | Lennon | 2:33 | ||||||
15:34 |
- Músicos adicionales
- George Martin: piano en «Misery»; celesta en «Baby It's You».
- Andy White: batería en «Love Me Do» y «P. S. I Love You».
- Producción
- George Martin: producción y mezclas.
- Norman Smith: ingeniero de sonido y mezclas.
- Richard Langham: 2º ingeniero de sonido.
- A.B. Lincoln: 2º ingeniero de mezclas.
- Stuart Eltham: ingeniero de sonido en la grabación del piano y la celesta de George Martin.
- Geoff Emerick: 2º ingeniero de sonido en la grabación del piano y la celesta de George Martin.
- Ron Richards: productor en «Love Me Do» y «P.S. I Love You».
«Love Me Do» y «P.S. I Love You» fueron remezclados en falso estéreo desde las grabaciones originales en mono para la versión estereofónica del álbum.
- Otros Datos:
- Angus McBean: fotografía de la portada del álbum.
- Tony Barrow: notas de la contraportada del álbum.
Abajo: Los Beatles junto a su productor George Martin, 1963.
Saludos Rita y agradecimientos por tu siempre rica, sorpresiva y meticulosa información, los que te leemos aprendemos mucho.
ReplyDeleteMuchas gracias Ariel, encantada de hacerlo, todos aprendemos de todos, saludos!.
ReplyDelete